REZULTATI
Final four 2013
| sub, maj 18, 2013 | ||||||
| 17:00 | Podravka Vegeta | - | Metalurg | 28 | : | 26 |
| 19:00 | Budućnost | - | Lokomotiva Zagreb | 32 | : | 15 |
| ned, maj 19, 2013 | ||||||
| 17:00 | Lokomotiva Zagreb | - | Podravka Vegeta | 28 | : | 27 |
| 19:00 | Budućnost | - | Metalurg | 30 | : | 16 |
| sub, maj 18, 2013 | ||||||
| 17:00 | Podravka Vegeta | - | Metalurg | 28 | : | 26 |
| 19:00 | Budućnost | - | Lokomotiva Zagreb | 32 | : | 15 |
| ned, maj 19, 2013 | ||||||
| 17:00 | Lokomotiva Zagreb | - | Podravka Vegeta | 28 | : | 27 |
| 19:00 | Budućnost | - | Metalurg | 30 | : | 16 |
| Budućnost prvak WRHL!nedjelja, 19 maj 2013 | Stojan StamenicRukometašice Budućnosti šampionke su Regionalne WRHL lige, četvrtu titulu najjačeg takmičenja u regionu crnogorski prvak zaslužio je ubjedljivim trijumfom nad skopskim Metalurgom (30:16), u... + Full Story |
| Budućnost rutinski do finalasubota, 18 maj 2013 | Stojan StamenicRukometašice Budućnosti izborile su finale WRHL Regionalne lige, šansu da se u nedjelju (19) bore za trofej sa skopskim Metalurgom zaslužile su ubjedljivim trijumfom (32:15) nad zagrebačkom... + Full Story |
| Other articles |
| Mirjeta Bajramoska (MET) | 82 | |
| Maja Kožnjak (LOK) | 74 | |
| Ivana Božović (LOK) | 60 | |
| Jelena Despotović (BIS) | 56 | |
| Sanja Damjanović (POD) | 49 | |
| Milena Knežević (BUD) | 47 | |
| Sonja Bašić (MET) | 47 | |
| Nataša Janković (LOK) | 46 | |
| Vesna Milanović Litre (POD) | 43 | |
| Marina Dmitrović (VAR) | 41 |
| M | W | D | L | F/A | D | P | |||
| 1 |
| Podravka Vegeta | 14 | 11 | 2 | 1 | 380:286 | 94 | 24 |
| 2 |
| Budućnost | 14 | 11 | 1 | 2 | 365:266 | 99 | 23 |
| 3 |
| Lokomotiva Zagreb | 14 | 8 | 1 | 5 | 370:363 | 7 | 17 |
| 4 |
| Metalurg | 14 | 8 | 1 | 5 | 316:280 | 36 | 17 |
| 5 |
| Vardar SCBT | 14 | 5 | 0 | 9 | 348:365 | -17 | 10 |
| 6 |
| Jagodina | 14 | 5 | 0 | 9 | 297:311 | -14 | 10 |
| 7 |
| Zaječar | 14 | 4 | 1 | 9 | 214:269 | -55 | 9 |
| 8 |
| Biseri Pljevlja | 14 | 1 | 0 | 13 | 258:408 | -150 | 2 |