Latest results
| Wed, January 04, 2012 | ||||||
| 16:00 | Jagodina | - | Budućnost | 25 | : | 33 |
| Tue, January 24, 2012 | ||||||
| 13:00 | Biseri Pljevlja | - | Metalurg | 15 | : | 34 |
| Sun, January 29, 2012 | ||||||
| 12:00 | Radnički | - | Zaječar | 28 | : | 31 |
| Wed, January 04, 2012 | ||||||
| 16:00 | Jagodina | - | Budućnost | 25 | : | 33 |
| Tue, January 24, 2012 | ||||||
| 13:00 | Biseri Pljevlja | - | Metalurg | 15 | : | 34 |
| Sun, January 29, 2012 | ||||||
| 12:00 | Radnički | - | Zaječar | 28 | : | 31 |
| Zajecar wins on "Banjica"Monday, 30 January 2012 | Administrator Today's settlement at noon on" Banjica "in the ninth round of the Regional League between the Radnicki and Zajecar, went to the guest from the Timok with score 31-28 (15-12). Zaječar unexpectedly... + Full Story |
| Buducnost better than MetalurgWednesday, 18 January 2012 | AdministratorBuducnost have been successfully completed and another match on the mini tour of Macedonia - after this morning's victory against Zito Prilep (20:17), Dragan Adzic players tonight win over Metalurg... + Full Story |
| Other articles |
| Sat, 11 Feb 2012 00:00 | ||
![]() Budućnost |
: | ![]() Radnički |
| Sat, 18 Feb 2012 00:00 | ||
![]() Zaječar |
: | ![]() Budućnost |
![]() Radnički |
: | ![]() Metalurg |
| Wed, 22 Feb 2012 00:00 | ||
![]() Biseri |
: | ![]() Radnički |
| Marina Dmitrović (JAG) | 42 | |
| Majda Mehmedović (BUD) | 32 | |
| Nina Jukopila (RAD) | 31 | |
| Marija Šterjova (ŽIT) | 30 | |
| Ivana Petkovska Sazdovska (ŽIT) | 27 | |
| Daniela Noveska (MET) | 26 | |
| Biljana Pavićević (ŽIT) | 25 | |
| Milica Čović (RAD) | 25 | |
| Jelena Despotović (BIS) | 25 | |
| Marija Janjić (JAG) | 25 |
| M | W | D | L | F/A | D | P | |||
| 1 |
| Budućnost | 9 | 9 | 0 | 0 | 275:176 | 99 | 18 |
| 2 |
| Zaječar | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:136 | 55 | 10 |
| 3 |
| Jagodina | 7 | 5 | 0 | 2 | 196:156 | 40 | 10 |
| 4 |
| Metalurg | 7 | 4 | 0 | 3 | 187:157 | 30 | 8 |
| 5 |
| Žito Prilep | 7 | 2 | 0 | 5 | 159:188 | -29 | 4 |
| 6 |
| Radnički | 7 | 1 | 0 | 6 | 188:224 | -36 | 2 |
| 7 |
| Biseri Pljevlja | 9 | 0 | 0 | 9 | 148:307 | -159 | 0 |